Psi-Therm
In unserer Produktreihe Psi-Therm stehen Programme zum bauphysikalischen Berechnung von Wärmebrücken zur Verfügung. Besonders im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung EnEV, die zusätzliche Anforderungen an die Planer stellt, sind die zu erfüllenden Aufgaben ohne leistungsfähige Software nicht lösbar.
BERECHNUNGSVERFAHREN
Die Berechnung erfolgt nach der DIN EN ISO 10211. Es können die Randbedingungen nach DIN EN ISO 10211 und nach DIN 4108 Beiblatt 2 angenommen werden. Sie können sowohl die Psi-Wert als auch die f-Wert Berechnung durchführen.
BERECHNUNGSHILFEN
Um den Eingabeaufwand so gering wie möglich zu halten, haben wir unterschiedliche Berechnungshilfen integriert. Zu diesen Hilfen zählen die Konvergenzprüfung mit automatischer Elementnetzverfeinerung.
EINGABEMÖGLICHKEITEN
Unsere Software basiert auf einem professionellen CAAD System, diese Kernfunktionalitäten kommen ihnen bei der Eingabe der Wärmebrücken zu gute. Es stehen viele CAD Eingabehilfsmittel zur Verfügung.
| Funktionen | Professionell | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Berechnungen | |||
| Psi-Wert Berechnung | X | X | |
| f-Wert Berechnung | X | X | |
| Leitwert Berechnung | X | ||
| Darstellung | |||
| Finite-Elemente-Netz | X | X | |
| Temperaturverlauf | X | X | |
| Isothermen | X | X | |
| Ungestörte U-Werte | X | X | |
| manueller U-Wert | X | ||
| Randbedingungen | X | X | |
| Ersatzdarstellung der Bereiche | X | X | |
| Materialdatenbank | |||
| DIN Datenbank | X | X | |
| Altbau Datenbank | X | X | |
| Xella Datenbank | X | X | |
| Editor Datenbank | X | X | |
| Ausdruck | |||
| Ausdruck Psi-Wert Berechnung | X | X | |
| Ausdruck f-Wert Berechnung | X | X | |
| Ausdruck Leitwert Berechnung | X | ||
| Layout Editor | X | X | |
| Importschnittstellen | |||
| DXF/DWG Import | X | X | |
| Importschnittstellen | |||
| Mehrere Wärmebrücken in einer Zeichnung |
X | X | |
| Bemaßung nach DIN 1356 | X | X | |
| Hilfslinien | X | X | |
| Beschriftungstexte | X | X | |
| Positionstexte | X | X | |
| 2D Grafik Elemente | X | X | |
| DIN Linien | X | X | |
| DIN Schraffuren | X | X | |
| Editierfunktionen (Verziehen,...) | X | X | |
| Dokumentation | |||
| Online Hilfe | X | X | |
| Handbuch als PDF | X | X | |
| Beispieldateien Beiblatt 2 | X | X | |
| Berechnungskern | |||
| Konvergenzautomatik | X | X | |
| Verdichtungsautomatik | X | X | |
| Leitwertmatrix nach DIN EN ISO 10211 Anh. C |
X | ||
| Anzahl Freiheitsgrade | 15.000 | 1.000.000 | |

